首页 > 天气吧 > 正文

宜兴2021年11月份天气预测情况气温预报

2021-11-19发布

宜兴十一月平均气温和天气预测大数据来了?宜兴十一月平均温度是 8摄氏度 ~ 17摄氏度。

白天的平均温度是17摄氏度,建议穿套装、夹衣、风衣、休闲装、夹克衫、西装、薄毛衣等保暖衣服。

接下来我们再来看看夜间的平均温度是 8摄氏度 ,建议穿套装、夹衣、风衣、休闲装、夹克衫、西装、薄毛衣等保暖衣服。

无锡十一月平均气温比较高的城市有是 江阴(17摄氏度 ) 、宜兴(17摄氏度 ) 、锡山(17摄氏度 ) 、梁溪(17摄氏度 )

无锡十一月平均气温比较低的城市有是 宜兴(8摄氏度 ) 、江阴(9摄氏度 ) 、锡山(9摄氏度 ) 、梁溪(9摄氏度 )

接下来让小编带你来看看十一月份天气情况吧,以下数据来自较长的天气预测,或许会有偏差,仅供参考!

2021年11月19今天,多云天气,11~20摄氏度,
2021年11月20明天,阴转雨,12~20摄氏度,
2021年11月21后天,小雨,5~16摄氏度,
2021年11月22日天气预测,星期一,阴转多云,0~10摄氏度,
2021年11月23日天气预测,星期二,晴转多云,0~9摄氏度,
2021年11月24日天气预测,星期三,晴转多云,0~11摄氏度,
2021年11月25日天气预测,星期四,今天晴天,2~14摄氏度,
2021年11月26日天气预测,星期五,晴转多云,5~13摄氏度,
2021年11月27日天气预测,星期六,阴天,也要保持好心情,8~14摄氏度,
2021年11月28日天气预测,星期日,阴转多云,10~16摄氏度,
2021年11月29日天气预测,星期一,阴到小雨,2~13摄氏度,

以上数据由于来自较长时间的天气预测,所以可能会有一定的偏差,最后再给大家提供一份去年天气预报数据,也算是从大数据的情况下了解天气情况吧!顺祝大家生活愉快!

宜兴历史天气预报
2020年11月份 日期 天气状况 气温 风力风向
2020年11月01日 小雨 /小雨 19摄氏度 / 16摄氏度 东风 1-2级 /东风 1-2级
2020年11月02日 多云 /晴 22摄氏度 / 11摄氏度 北风 1-2级 /北风 1-2级
2020年11月03日 晴 /多云 18摄氏度 / 7摄氏度 北风 1-2级 /北风 1-2级
2020年11月04日 多云 /多云 17摄氏度 / 11摄氏度 东风 1-2级 /东风 1-2级
2020年11月05日 多云 /阴 20摄氏度 / 14摄氏度 东南风 3-4级 /东南风 3-4级
2020年11月06日 晴 /晴 22摄氏度 / 12摄氏度 西北风 1-2级 /西北风 1-2级
2020年11月07日 晴 /晴 22摄氏度 / 11摄氏度 西风 1-2级 /西风 1-2级
2020年11月08日 晴 /晴 20摄氏度 / 8摄氏度 东北风 1-2级 /东北风 1-2级
2020年11月09日 晴 /晴 18摄氏度 / 9摄氏度 东南风 1-2级 /东南风 1-2级
2020年11月10日 晴 /晴 18摄氏度 / 8摄氏度 东南风 1-2级 /东南风 1-2级
2020年11月11日 晴 /晴 19摄氏度 / 9摄氏度 东风 1-2级 /东风 1-2级
2020年11月12日 晴 /晴 20摄氏度 / 11摄氏度 东南风 1-2级 /东南风 1-2级
2020年11月13日 晴 /多云 20摄氏度 / 12摄氏度 东风 1-2级 /东风 1-2级
2020年11月14日 多云 /晴 20摄氏度 / 13摄氏度 东风 1-2级 /东风 1-2级
2020年11月15日 晴 /多云 21摄氏度 / 14摄氏度 东南风 1-2级 /东南风 1-2级
2020年11月16日 多云 /阴 21摄氏度 / 17摄氏度 东风 1-2级 /东风 1-2级
2020年11月17日 阴 /阴 25摄氏度 / 20摄氏度 东南风 1-2级 /东南风 1-2级
2020年11月18日 多云 /小雨 26摄氏度 / 18摄氏度 东南风 1-2级 /东南风 1-2级
2020年11月19日 小雨 /小雨 18摄氏度 / 14摄氏度 西风 3-4级 /西风 3-4级
2020年11月20日 阴 /阴 16摄氏度 / 12摄氏度 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2020年11月21日 小雨 /小雨 17摄氏度 / 12摄氏度 东风 3-4级 /东风 3-4级
2020年11月22日 小雨 /小雨 12摄氏度 / 10摄氏度 西北风 1-2级 /西北风 1-2级
2020年11月23日 小雨 /小雨 11摄氏度 / 8摄氏度 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2020年11月24日 小雨 /小雨 11摄氏度 / 8摄氏度 北风 1-2级 /北风 1-2级
2020年11月25日 小雨 /中雨 12摄氏度 / 9摄氏度 北风 1-2级 /北风 1-2级
2020年11月26日 小雨 /小雨 12摄氏度 / 9摄氏度 西风 1-2级 /西风 1-2级
2020年11月27日 小雨 /阴 10摄氏度 / 5摄氏度 西北风 1-2级 /西北风 1-2级
2020年11月28日 多云 /多云 10摄氏度 / 3摄氏度 北风 1-2级 /北风 1-2级
2020年11月29日 多云 /多云 9摄氏度 / 3摄氏度 北风 1-2级 /北风 1-2级
2020年11月30日 晴 /晴 12摄氏度 / 5摄氏度 东北风 1-2级 /东北风 1-2级