故城十月平均气温和天气预测大数据来了?故城十月平均温度是 11摄氏度 ~ 23摄氏度。
白天平均23摄氏度,建议穿棉麻面料的衬衫、薄长裙、薄T恤等清凉透气的衣服。
夜间平均 11摄氏度 ,建议穿套装、夹衣、风衣、休闲装、夹克衫、西装、薄毛衣等保暖衣服。
衡水十月平均气温最高的城市是 故城(23摄氏度 ) 、枣强(21摄氏度 ) 、武邑(21摄氏度 ) 、武强(21摄氏度 )
衡水十月平均气温最低的城市是 安平(8摄氏度 ) 、武强(9摄氏度 ) 、饶阳(9摄氏度 ) 、冀州(9摄氏度 )
接下来让海哥带你来看看2021年十月份天气预测吧,以下数据来自较长的天气预测,可能会有偏差,仅供参考!
2021年10月07今天,阴,8~17摄氏度,小编要说的是以上数据由于来自40天较长时间的天气预测,可能会有一定的偏差,最后再给大家提供一份去年天气预报数据,也算是从大数据的情况下了解天气情况吧!顺祝大家工作顺利!
谷城历史天气预报
2020年10月份 日期 天气状况 气温 风力风向
2020年10月01日 晴 /小雨 25摄氏度 / 19摄氏度 北风 1-2级 /北风 1-2级
2020年10月02日 中雨 /中雨 19摄氏度 / 14摄氏度 北风 1-2级 /北风 1-2级
2020年10月03日 小雨 /小雨 13摄氏度 / 11摄氏度 西风 1-2级 /西风 1-2级
2020年10月04日 小雨 /阴 16摄氏度 / 13摄氏度 东南风 1-2级 /东南风 1-2级
2020年10月05日 小雨 /多云 14摄氏度 / 10摄氏度 西风 1-2级 /西风 1-2级
2020年10月06日 小雨 /多云 12摄氏度 / 9摄氏度 北风 1-2级 /北风 1-2级
2020年10月07日 多云 /多云 18摄氏度 / 12摄氏度 东风 1-2级 /东风 1-2级
2020年10月08日 小雨 /多云 19摄氏度 / 13摄氏度 北风 1-2级 /北风 1-2级
2020年10月09日 多云 /晴 21摄氏度 / 15摄氏度 东北风 1-2级 /东北风 1-2级
2020年10月10日 多云 /多云 22摄氏度 / 16摄氏度 东北风 1-2级 /东北风 1-2级
2020年10月11日 晴 /小雨 22摄氏度 / 17摄氏度 西北风 1-2级 /西北风 1-2级
2020年10月12日 小雨 /小雨 19摄氏度 / 15摄氏度 东北风 1-2级 /东北风 1-2级
2020年10月13日 阴 /小雨 18摄氏度 / 15摄氏度 北风 1-2级 /北风 1-2级
2020年10月14日 小雨 /小雨 16摄氏度 / 13摄氏度 北风 1-2级 /北风 1-2级
2020年10月15日 小雨 /小雨 15摄氏度 / 13摄氏度 西风 1-2级 /西风 1-2级
2020年10月16日 多云 /多云 19摄氏度 / 11摄氏度 西风 1-2级 /西风 1-2级
2020年10月17日 多云 /多云 19摄氏度 / 11摄氏度 东南风 1-2级 /东南风 1-2级
2020年10月18日 多云 /多云 20摄氏度 / 11摄氏度 东风 1-2级 /东风 1-2级
2020年10月19日 晴 /多云 22摄氏度 / 11摄氏度 东北风 1-2级 /东北风 1-2级
2020年10月20日 晴 /多云 18摄氏度 / 13摄氏度 西北风 1-2级 /西北风 1-2级
2020年10月21日 晴 /晴 24摄氏度 / 11摄氏度 西北风 3-4级 /西北风 3-4级
2020年10月22日 晴 /多云 23摄氏度 / 11摄氏度 北风 1-2级 /北风 1-2级
2020年10月23日 晴 /多云 20摄氏度 / 10摄氏度 东北风 1-2级 /东北风 1-2级
2020年10月24日 晴 /晴 19摄氏度 / 10摄氏度 东风 3-4级 /东风 3-4级
2020年10月25日 晴 /多云 20摄氏度 / 13摄氏度 西北风 1-2级 /西北风 1-2级
2020年10月26日 多云 /多云 24摄氏度 / 16摄氏度 北风 1-2级 /北风 1-2级
2020年10月27日 阴 /阴 21摄氏度 / 14摄氏度 东北风 1-2级 /东北风 1-2级
2020年10月28日 小雨 /多云 15摄氏度 / 11摄氏度 西风 1-2级 /西风 1-2级
2020年10月29日 晴 /晴 20摄氏度 / 11摄氏度 东北风 1-2级 /东北风 1-2级
2020年10月30日 多云 /小雨 19摄氏度 / 13摄氏度 东风 3-4级 /东风 3-4级
2020年10月31日 晴 /晴 19摄氏度 / 15摄氏度 西北风 1-2级 /西北风 1-2级
故城十月冷不冷?故城十月平均温度是 11℃ ~ 23℃。 白天平均23℃,建议穿棉麻面料的衬衫、薄长裙、薄T恤等清凉透气的衣服。 夜间平均 11℃ ,建议穿套装、夹衣、风衣、……(2021-10-07)
安平十月冷不冷?安平十月平均温度是 8℃ ~ 21℃。 白天平均21℃,建议穿单层棉麻面料的短套装、T恤衫、薄牛仔衫裤、休闲服、职业套装等舒适的衣服。 夜间平均 8℃ ,建……(2021-10-07)
景县十月冷不冷?景县十月平均温度是 10℃ ~ 21℃。 白天平均21℃,建议穿单层棉麻面料的短套装、T恤衫、薄牛仔衫裤、休闲服、职业套装等舒适的衣服。 夜间平均 10℃ ,……(2021-10-07)
清河十月冷不冷?清河十月平均温度是 10℃ ~ 21℃。 白天平均21℃,建议穿单层棉麻面料的短套装、T恤衫、薄牛仔衫裤、休闲服、职业套装等舒适的衣服。 夜间平均 10℃ ,……(2021-10-06)
枣强十月冷不冷?枣强十月平均温度是 10℃ ~ 21℃。 白天平均21℃,建议穿单层棉麻面料的短套装、T恤衫、薄牛仔衫裤、休闲服、职业套装等舒适的衣服。 夜间平均 10℃ ,……(2021-10-06)